| | ندى | | 12 | 21,346 |
| | شهد الكلمات | | 458 | 128,191 |
| | azizmaroc | | 23 | 23,299 |
| | azizmaroc | | 11 | 17,576 |
| | azizmaroc | | 3 | 12,375 |
منتديات القلم الذهبي : أبدآعنآ يتجدد .. |
|
| | رومانى | | 4 | 19,795 |
| | ام المهدي | | 9 | 14,381 |
| | رشيد برادة | | 4 | 7,063 |
|  | رشيد برادة | | 6 | 6,713 |
|  | رشيد برادة | | 0 | 6,159 |
|  | رشيد برادة | | 2 | 5,843 |
| | رشيد برادة | | 6 | 11,140 |
| | شهد الكلمات | | 44 | 32,774 |
| | رشيد برادة | | 3 | 7,628 |
| | رشيد برادة | | 2 | 7,002 |
| | رشيد برادة | | 4 | 6,910 |
|  | رشيد برادة | | 2 | 6,641 |
| | رشيد برادة | | 3 | 7,708 |
| | رشيد برادة |
بواسطة الحواط 05-08-2014 02:34 PM | 3 | 8,418 |
| | ضى االعين | | 3 | 7,940 |
| | رشيد برادة | | 2 | 9,817 |
| | رشيد برادة | | 3 | 9,399 |
| | شهد الكلمات | | 3 | 7,740 |
| | رشيد برادة | | 2 | 10,329 |
| | رشيد برادة | | 3 | 7,413 |
| | رشيد برادة | | 4 | 8,124 |
| | شهد الكلمات | | 4 | 8,101 |
|  | رشيد برادة | | 2 | 5,824 |
| | رشيد برادة | | 2 | 5,908 |
|  | رشيد برادة | | 3 | 5,816 |