| | casawi | | 4 | 4,693 |
| | casawi | | 7 | 6,031 |
| | رشيد برادة | | 5 | 7,278 |
| | رشيد برادة | | 5 | 6,394 |
| | خالدم | | 6 | 7,898 |
| | MAROUA | | 4 | 9,299 |
| | رشيد برادة | | 5 | 6,149 |
| | casawi | | 10 | 9,950 |
| | casawi | | 7 | 7,003 |
| | رشيد برادة | | 5 | 5,878 |
| | رشيد برادة | | 2 | 4,428 |
| | ام علي | | 2 | 5,304 |
| | رشيد برادة | | 5 | 5,885 |
| | casawi | | 4 | 7,599 |
| | MAROUA | | 11 | 11,462 |
| | casawi | | 3 | 4,133 |
| | رشيد برادة |
بواسطة رغدة 11-29-2009 05:50 PM | 8 | 7,497 |
| | casawi | | 5 | 8,401 |
| | سيد أحمد | | 2 | 7,676 |
| | رشيد برادة |
بواسطة رغدة 11-28-2009 07:38 PM | 5 | 5,772 |
| | casawi | | 4 | 5,952 |
| | سيد أحمد | | 2 | 4,598 |
| | سيد أحمد | | 3 | 5,261 |
| | سيد أحمد | | 2 | 7,862 |
| | رشيد برادة | | 3 | 7,131 |